| Akku | SIMPLO, 36V, 630Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano BR-MT420, 4-piston hydraulic disc brake, resin pads (203/180mm) |
| Display | YAMAHA DISPLAY C |
| Fahrzeugständer | ja |
| Farbe | dark red |
| Federweg vorne | 100 mm |
| Frontlicht | Supernova M99 Mini Pure-45, 500 Lumen, 230 Lux |
| Gabel | Suntour Raidon 34 AIR, LOR, 15x110mm axle, tapered, rebound, lockout |
| Gebraucht | Ja |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 27.6 kg |
| Jahrgang | 2024 |
| Kassette | SHIMANO CS-LG600, 11-50Z, 11-SPEED |
| Kette | SHIMANO CN-LG500 11-SPEED |
| Kurbel | FSA CK320, ISIS, 42Z |
| Lenker | BiXS HB-RB12L rizer bar, 700mm, 9° angle, 15mm rise, 31.8mm |
| Marke | Bixs |
| Motor | Yamaha PW-X 2 45 Series, 500W |
| Naben | H: Shimano FH-TC500-HM-B, 32-Loch, 12x148mm / V: Shimano HB-TC500-15-B, 32-Loch, 15x110mm |
| Pedalen | VP 831, INLEAD GRIP TREAD |
| Radgrösse | 29" |
| Rahmen | ALUMINIUM |
| Rahmenform | Trapeze |
| Rahmenhöhe | M |
| Reifen | ONZA ALLEGRA, 29×2.25" |
| Rücklicht | Supernova M99 taillight 45 |
| Sattel | ERGON SFC30 GEL |
| Sattelstutze | Kind Shock Rage-i, 100mm travel, southpaw-alloy remote lever, 31.6mm |
| Schalthebel | SHIMANO XT SL-M8130, DIRECT ATTACH TO BRAKE LEVER, ISPEC EV |
| Schaltung | Shimano XT 11-fach-Schaltgruppe |
| Schaltwerk | SHIMANO XT RD-M8130 SGS SHADOW PLUS DESIGN, 11-SPEED |
| Schloss | ja |
| Typ | E-45 Km/h |
| Vorbau | FSA cable integration stem, NS ICR, 31.8mm clamp |
Shop
BiXS Access EX GOR
Ursprünglicher Preis war: CHF 5'590.00CHF 4'472.00Aktueller Preis ist: CHF 4'472.00.
Das BIXS Access-E ermöglicht dir den Zugang zu jedem Terrain, mit der Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit eines Mountainbikes. Die Modellpalette bietet eine breite Auswahl, die von puristischen Freizeitfahrrädern mit minimalistischer Ausstattung bis hin zu komfortablen Tourenbegleiter reicht.
1 vorrätig
Drucken