| Akku | MAHLE FULL INTEGRATED, 250 Wh, RANGE EXTENDER CAPABLE |
|---|---|
| Display | MAHLE PULSAR ONE |
| Farbe | dark purple |
| Felgen | ALEXRIMS DM21, 21 mm INNER WIDTH |
| Gabel | PREMIUM ALLOY RIGID FORK, 12×100 mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 25kg kg |
| Kassette | SHIMANO CUES CS-LG400-11, 11-50T |
| Kette | SHIMANO CUES CN-LG500 |
| Kurbel | SHIMANO CUES FC-U6000-1, CL50, 40T |
| Lenker | BIXS RIZER BAR, 25 mm RISE, 680 mm |
| Marke | Bixs |
| Motor | MAHLE X35 40Nm |
| Naben | MAHLE X35, 32 HOLES, SHIMANO HYPERGLIDE FREEHUB |
| Pedalen | WELLGO LU-C097 |
| Radgrösse | 700C |
| Rahmen | ALUMINIUM |
| Rahmenhöhe | S, M |
| Reifen | SCHWALBE G-ONE RS EVO, SUPER RACE, V-GUARD, 700x45C |
| Sattel | BIXS VL-3569 |
| Sattelstutze | BIXS SEATPOST, ø31.6 mm, S & M: 350 mm, L & XL: 400 mm |
| Schalthebel | SHIMANO CUES SL-U6000-11R |
| Schaltwerk | SHIMANO CUES RD-U6000, 11-SPEED |
| Typ | E-Citybike |
| Übersetzung | 1×11 |
| Vorbau | SATORI VIPER, 0° , 31.8 mm CLAMP |
| Fahrzeugständer | GREEN ASSIST 1, ORANGE ASSIST 2, RED ASSIST 3 |
| Frontlicht | LITEMOVE SE-150 150 LUX |
| Jahrgang | 2025 |
| Rahmenform | Diamant |
| Rücklicht | BIXS FE-311, 55 mm WIDE |

