| Akku | Darfon, 360Wh |
|---|---|
| Bremssystem | Tektro HD-275 hydraulic disc, 160/160mm rotors |
| Charger | Darfon, 36V 4A |
| Display | Kingmeter YKPP01 |
| Farbe | Jade |
| Felgen | Alloy, double wall, 36 hole, disc specific |
| Gabel | SR Suntour NEX custom crown, DS, 50 mm travel |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 15.3 kg |
| Griffe | ERGON GP3 |
| Kassette | MicroShift, 12-42, 8-speed |
| Kette | KMC X8, 8-speed |
| Kurbel | Samox, 38T |
| Lenker | Cannondale Riser, 6061 Alloy, 8° sweep, 4° rise, 680mm |
| Marke | Cannondale |
| Motor | Bafang G020 Hub, 350W |
| Naben | (F) Formula / (R) Bafang G020 350W hub motor |
| Pedalen | Cannondale Urban |
| Radgrösse | 2 |
| Rahmen | SmartForm C3 Alloy, low step-thru, integrated downtube battery, internal cable routing, tapered headtube, 18mm two-bolt kickstand mount |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rahmenhöhe | SM |
| Reifen | Schwalbe Big Ben, 27.5×2.0" |
| Sattel | Selle Royal Lookin Comfort |
| Sattelstutze | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.6x350mm |
| Schalthebel | microSHIFT Acolyte, trigger style, 8-speed |
| Schaltwerk | microSHIFT Acolyte |
| Typ | E-Citybike |
| Umwerfer | Null |
| Vorbau | Cannondale Intellimount, 31.8 |
Shop
Cannondale 650 U Mavaro Neo SL 1
CHF 2'499.00
Leichter Aluminiumrahmen mit bequemem, tiefem Einstieg und komfortabler, aufrechter Sitzposition
Kräftiger 350-W-Nabenmotor von Bafang mit 45 Nm Drehmoment (plus Boost-Hebel für Extra-Power)
360-Wh-Akku für bis zu 108 km Reichweite mit nur einer Akkuladung
microSHIFT Acolyte 8-fach-Schaltgruppe mit großer Übersetzungsbandbreite und kraftvollen Hydraulik-Scheibenbremsen
27.5” Laufräder für ausgewogenes und agiles Fahrverhalten
Ergon Griffe und Selle Royal Lookin Sattel für höchsten Komfort
1 vorrätig
Drucken