| Bremssystem | SRAM Rival AXS E1, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
|---|---|
| Farbe | topasblue´n´white |
| Gabel | CUBE CSL Evo Aero C:62® Technology, 1 1/8" – 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 8,5 kg kg |
| Jahrgang | 2026 |
| Kassette | Sram XG-1250, 10-36T |
| Kette | Sram Rival E1 |
| Kurbel | Sram Rival E1 AXS, Dub, 48x35T |
| Laufräder | Newmen Advanced A.50 Carbon, 21/21 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
| Lenker | Newmen Evolution Wing Bar |
| Marke | CUBE |
| Rahmen | C:62® Advanced Twin Mold Technology, Full Internal Cable Routing, Integrated Seat Post Clamp, Flat Mount Disc, Storage Box Option, AXH, 12x142mm |
| Rahmenhöhe | 58 |
| Reifen | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Sattel | ACID Nuance Pro |
| Sattelstutze | Agree C:62 Aero, Comfort Flex |
| Schaltung | Sram Rival AXS E1, 12-Speed |
| Schaltwerk | Sram Rival AXS E1, 12-Speed |
| Typ | Rennvelo |
| Umwerfer | Sram Rival AXS E1 |
| Vorbau | CUBE Aero Stem w/ Cable Routing |
Shop
Cube Agree C:62 EX
CHF 2'999.00
Der schlanke C:62® Carbonrahmen und die ebenso schlanke C:62® Carbongabel des Agree C:62 EX begeistern nicht nur mit ihrer überaus eleganten Optik, sondern auch mit ihrer unglaublichen Aerodynamik. Doch es kommt noch besser: Pfeilschnell dahinrollende 30 mm Continental Grand Prix Reifen auf Newmen Advanced A.50 Laufrädern bringen den Vorwärtsdrang effizient auf die Straße. Um die optimale Übersetzung kümmert sich bei dabei der elektronische Rival AXS Antrieb von Sram mit seinen 2×12 Gängen in direkter Reichweite am Lenker. Spät, aber dann effektiv und kontrolliert gebremst wird mit den passenden hydraulischen Sram Rival AXS Scheibenbremsen.
1 vorrätig
Drucken