| Akku | FLYER FIB-630 FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V); Range-Extender-Kompatibel |
|---|---|
| Bremssystem | Shimano MT402; SM-RT30M2/SM-RT30MJ, 180/180 mm |
| Charger | FIT Fast Charger 36V 6A |
| Display | FIT 2.0 Comfort |
| Farbe | Mercury Red Gloss |
| Federweg vorne | 75 |
| Felgen | Alexrims MD30 |
| Gabel | SR Suntour Mobie25 Coil, 75mm Federweg, 15x100mm Axle |
| Garantieinfo | 6 |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 29 kg |
| Griffe | FLYER Comfort |
| Jahrgang | 2023 |
| Kassette | Shimano Deore CS-LG600, 10 speed, 11-43t |
| Kette | Shimano CN-LG500 |
| Kurbel | Samox EC33, 165 mm |
| Lenker | Lenker Humpert Ergo |
| Marke | FLYER |
| Max. Geschw. | 25 km/h |
| Motor | Panasonic GX Ultimate FIT |
| Naben | V: Shimano Alivio HB-MT400, 32h; H: Shimano Deore FH-M6000, 32h |
| Pedalen | FLYER Wellgo |
| Radgrösse | 28 Zoll |
| Rahmen | ALUMINIUM |
| Rahmenform | Trapeze |
| Rahmengarantie | 2 Jahre; Plus&Premium 5 Jahre |
| Rahmenhöhe | S |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622) |
| Sattel | Selle Royal Essenza+ Moderate Eco |
| Sattelstutze | Satori Xopic2 Suspension, 31.6 x 300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL) |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M5130 Linkglide, 10 speed |
| Schaltung | Kettenschaltung / 10 Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore Linkglide, 10 Gang, 11-43t |
| Typ | E-Citybike |
| Vorbau | ART CI-01 BK 31.8x95mm |
Shop
FLYER Upstreet 7.12 XC
Ursprünglicher Preis war: CHF 5'199.00CHF 4'159.20Aktueller Preis ist: CHF 4'159.20.
Stadtfuchs & Stilikone
Zur Arbeit, weiter zum Supermarkt, zu Hause vorbei und ab in den Feierabend – das Upstreet ist der perfekte Begleiter, tagsüber und in der Nacht. Der starke Vortrieb, kräftige Lichter und ein Gepäckträger sorgen für höchste Alltagstauglichkeit. Sind Sie bereit für das elegante, umfangreich ausgestattete E-Bike?
1 vorrätig
Drucken