| Bremssystem | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System; Flatmount: SRAM Paceline 160/F and 160/R |
|---|---|
| Rahmen | Addict Disc HMF Carbon; Endurance geometry / Replaceable Derailleur Hanger; Internal cable routing; Syncros fender kit ready |
| Umwerfer | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Typ | Rennvelo |
| Schaltwerk | SRAM RIVAL eTap AXS; 24 Speed Electronic Shift System |
| Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Sattelstutze | Syncros Duncan 1.0; 27.2/350mm |
| Sattel | Syncros Tofino Regular 2.0 Channel |
| Reifen | V: Schwalbe ONE Fold; 700x32C / H: Schwalbe ONE Fold; 700x32C |
| Rahmenhöhe | S / 52, L / 56 |
| Marke | Scott |
| Farbe | blau |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 Compact; Alloy 31.8mm |
| Laufräder | Syncros RP2.0 Disc; 28 Front / 28 Rear |
| Kurbel | SRAM RIVAL Crankset; 46/33 T |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Kassette | SRAM RIVAL XG1250; 10-36 |
| Gewicht | 8.75 kg |
| Geschlecht | Unisex |
| Gabel | Addict HMF Disc; 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Vorbau | Syncros RR2.0; 1 1/4" / four Bolt 31.8mm |
Shop
Scott Addict 10 blue
Das KOMPLETT NEUE SCOTT Addict 10 wurde von Anfang an so gestaltet, dass es vor allem auf langen Touren Spaß macht. Dieses Bike will Kilometer machen und zeichnet sich durch eine Geometrie aus, die nicht so sehr auf Rennen, sondern mehr auf Ausdauer ausgelegt ist!
Bitte beachte, dass sich die technischen Spezifikationen der Fahrräder ohne vorherige Ankündigung ändern können.

