| Bremssystem | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
|---|---|
| Farbe | Ice Grey/Progressive Grey |
| Felgen | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Gabel | FOIL Disc HMX, 1" Excentric Carbon steerer |
| Geschlecht | Unisex |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Jahrgang | 2025 |
| Kette | SRAM RIVAL |
| Kurbel | SRAM RIVAL Crankset, 48/35 T |
| Laufräder | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
| Lenker | Syncros Creston 2.0 Aero |
| Marke | Scott |
| Rahmen | FOIL RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
| Rahmenhöhe | L56 |
| Reifen | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| Sattel | Syncros Belcarra V2.0 NEO Cut Out |
| Sattelstutze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
| Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Schaltung | SRAM RIVAL eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| Typ | Rennvelo |
| Übersetzung | 24 |
| Umwerfer | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Vorbau | Syncros RR 1.5 Aero |
Shop
Scott Foil RC 30
CHF 4'999.00
Aerodynamik, geringes Gewicht oder Komfort? Am besten alles in einem! Willkommen bei der nächsten Generation Aero-Bikes, dem brandneuen Foil RC. Das schnellste Rennrad, das wir jemals hergestellt haben, wird den Ansprüchen von WorldTour-Sprintern, die immer vorne mit dabei sind und sich absetzen können, gerecht. So sehen Sieger aus!
,
, Hinweis: Fahrradspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden
1 vorrätig
Drucken